¿CUANTO DEBE COBRAR UN CONTADOR PÚBLICO POR HONORARIOS?
Mediante su Orientación Profesional del 16 de Junio de 2009, el Consejo técnico de la Contaduría Pública propuso la siguiente tabla de Honorarios para labores contables, administrativas y tributarias, entre otras.
ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA | # SMMLV | Valor Honorarios | |
1 | Elaboración y suscripción de Certificados de Ingresos | 3 | $ 1.545.000 |
2 | Certificación de Estados Financieros | 3 | $ 1.545.000 |
3 | Dictámen de Estados Financieros | 3 | $ 1.545.000 |
4 | Opiniones Profesionales distintas del Dictamen | 3 | $ 1.545.000 |
5 | Revisión y suscripción de Estados Financieros | 3 | $ 1.545.000 |
6 | Verificación de Estados Financieros | 3 | $ 1.545.000 |
7 | Comprobaciones de Estados Financieros | 3 | $ 1.545.000 |
8 | Análisis de Estados Financieros | 5 | $ 2.575.000 |
9 | Análisis verticales y horizontales financiero / contables y presupuestales | 5 | $ 2.575.000 |
10 | Revisión de procesos financieros | 5 | $ 2.575.000 |
11 | Revisión de procesos contables | 5 | $ 2.575.000 |
12 | Asesoría financiera y de tesorería | 5 | $ 2.575.000 |
13 | Asesoría Contable | 8 | $ 4.120.000 |
14 | Trabajos de compilación | 8 | $ 4.120.000 |
15 | Actualización Contable | 10 | $ 5.150.000 |
16 | Preparación, elaboración y revisión de estados financieros, del sistema de información contable, de libros de contabilidad y actividades conexas | 12 | $ 6.180.000 |
17 | Manejo integral de la contabilidad | 12 | $ 6.180.000 |
18 | Estudio de planificación de utilidades | 12 | $ 6.180.000 |
19 | Elaboración de Presupuestos | 12 | $ 6.180.000 |
20 | Análisis y evaluación de Cartera | 15 | $ 7.725.000 |
21 | Saneamientos contables o depuraciones de cuentas contables y financieras | 20 | $ 10.300.000 |
22 | Organización e implementación de sistemas contables | 20 | $ 10.300.000 |
23 | Asesoría en portafolio de Inversiones y mercado de capitales | 20 | $ 10.300.000 |
24 | Evaluación de proyectos y análisis de Factibilidad | 40 | $ 20.600.000 |
25 | Valoración de empresas | 50 | $ 25.750.000 |
ÁREA CONTABILIDAD DE COSTOS | # SMMLV | Valor Honorarios | |
1 | Análisis de costos | 8 | $ 4.120.000 |
2 | Prácticas y procesos relacionados con Inventarios Físicos | 8 | $ 4.120.000 |
3 | Estudio de planificación de compras | 8 | $ 4.120.000 |
4 | Elaboración y preparación de contabilidad de costos | 10 | $ 5.150.000 |
5 | Elaboración de estados de costos, certificaciones y dictámenes | 12 | $ 6.180.000 |
6 | Evaluación de eficiencia en los procesos productivos | 15 | $ 7.725.000 |
7 | Elaboración de manuales de costos | 20 | $ 10.300.000 |
8 | Diseño de sistemas de costos y control de inventarios | 60 | $ 30.900.000 |
ÁREA TRIBUTARIA | # SMMLV | Valor Honorarios | |
1 | Elaboración y suscripción de certificaciones sobre aspectos tributarios | 3 | $ 1.545.000 |
2 | Impuesto predial – de vehículos | 3 | $ 1.545.000 |
3 | Autoavalúo Catastral | 3 | $ 1.545.000 |
4 | Declaración de Industria y Comercio | 5 | $ 2.575.000 |
5 | Declaración de Retención en la Fuente. | 5 | $ 2.575.000 |
6 | Declaración de IVA. | 7 | $ 3.605.000 |
7 | Declaración de Renta. | 15 | $ 7.725.000 |
8 | Elaboración de estudios sobre planeación tributaria | 10 | $ 5.150.000 |
9 | Asesoría Tributaria | 20 | $ 10.300.000 |
10 | Elaboración de proyectos de corrección de declaraciones tributarias | 20 | $ 10.300.000 |
ÁREAS DE REVISORÍA FISCAL Y AUDITORÍA | # SMMLV | Valor Honorarios | |
1 | Revisoría Fiscal (Sin dedicación exclusiva) | 3 | $ 1.545.000 |
2 | Revisión e interventoría de cuentas y facturación | 1% sobre el vr. de la factura | |
3 | Auditoría Financiera | 10 | $ 5.150.000 |
4 | Auditoría de gestión y desempeño | 10 | $ 5.150.000 |
5 | Auditoría de control interno | 10 | $ 5.150.000 |
6 | Auditoría de presupuestos | 10 | $ 5.150.000 |
7 | Auditoría operacional | 10 | $ 5.150.000 |
8 | Auditoría tributaria | 15 | $ 7.725.000 |
9 | Auditoría de sistemas | 15 | $ 7.725.000 |
10 | Auditoría ambiental | 15 | $ 7.725.000 |
11 | Auditoría social | 15 | $ 7.725.000 |
12 | Auditoría de proyectos económicos | 15 | $ 7.725.000 |
13 | Auditoría integral | 20 | $ 10.300.000 |
ÁREA ADMINISTRATIVA | # SMMLV | Valor Honorarios | |
1 | Elaboración de reglamentos | 20 | $ 10.300.000 |
2 | Elaboración de manuales de normas, procedimientos y funciones | 40 | $ 20.600.000 |
3 | Elaboración de estudios de mercado y/o competitividad. | 40 | $ 20.600.000 |
OTRAS AREAS | # SMMLV | Valor Honorarios | |
1 | Registro y actualización en cámara de comercio | 2 | $ 1.030.000 |
2 | Registro y actualización en entidades de vigilancia y control | 2 | $ 1.030.000 |
3 | Peritajes de distinta índole | 8 | $ 4.120.000 |
4 | Asesoría en disolución y liquidación de compañías | 12 | $ 6.180.000 |
5 | Revisión de procesos de liquidación y rendición de cuentas | 12 | $ 6.180.000 |
6 | Asesoría en procesos de fusión de sociedades | 12 | $ 6.180.000 |
7 | Asesoría en procesos de transformación de sociedades | 12 | $ 6.180.000 |
8 | Asesoría en procesos concordatarios | 12 | $ 6.180.000 |
9 | Exámenes de cumplimiento de contratos estatales en el orden contable y financiero | 20 | $ 10.300.000 |
10 | Actividades atinentes al examen, análisis y revisión de empréstitos internacionales y operaciones con la banca multilateral | 20 | $ 10.300.000 |
11 | Examen, análisis y revisión de concesiones estatales y regalías. | 40 | $ 20.600.000 |
12 | Procesos de “Due Diligence”. | 40 | $ 20.600.000 |
Remuneración Mínima por Cargo Desempeñado por Contrato Laboral
No. | CARGO | # SMMLV | Valor Salario |
1 | Jefe de Contabilidad | 5 | $ 2.575.000 |
2 | Jefe de Presupuestos | 5 | $ 2.575.000 |
3 | Jefe de Cartera y Cobranzas | 5 | $ 2.575.000 |
4 | Jefe de Compras | 5 | $ 2.575.000 |
5 | Jefe de Costos | 7 | $ 3.605.000 |
6 | Jefe de Control Interno | 8 | $ 4.120.000 |
7 | Auditor Interno | 8 | $ 4.120.000 |
8 | Docente Universitario, Facultad de Contaduría (Pregrado) | 8 | $ 4.120.000 |
9 | Director de Impuestos | 10 | $ 5.150.000 |
10 | Director de Tesorería | 10 | $ 5.150.000 |
11 | Director de Almacenamiento e Inventarios | 10 | $ 5.150.000 |
12 | Director de Organización y métodos | 10 | $ 5.150.000 |
13 | Director de Departamento de Investigación Contable | 12 | $ 6.180.000 |
14 | Contralor | 12 | $ 6.180.000 |
15 | Revisor Fiscal | 15 | $ 7.725.000 |
16 | Gerente Financiero | 15 | $ 7.725.000 |
17 | Gerente Administrativo | 15 | $ 7.725.000 |
18 | Vicepresidente Financiero | 20 | $ 10.300.000 |
19 | Decano de Facultad de Contaduría | 20 | $ 10.300.000 |
Tomado de: https://incp.org.co/Site/2012/legislativa/honorarios.pdf
Comentarios recientes